运营中心运营总控台
系统运行中
系统管理
管理系统全局配置、公告、审核规则及操作审计日志
系统参数
| 参数名 | 键名 | 值 | 描述 | 最后修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统标题 | system.title | LeanOps 运营平台 | 浏览器标签栏与页面标题 | 2025-03-15 10:30 | |
| 会话超时时间 | system.session.timeout | 3600 | 用户无操作自动登出时间(秒) | 2025-03-10 14:00 | |
| 日志保留天数 | system.log.retention | 90 | 操作日志自动清理期限(天) | 2025-02-28 09:20 |
安全参数
| 参数名 | 键名 | 值 | 描述 | 最后修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密码最小长度 | security.password.minlength | 8 | 用户密码最短字符数 | 2025-03-01 11:00 | |
| 登录失败锁定次数 | security.login.lockout | 5 | 连续失败次数后锁定账号 | 2025-02-20 16:45 | |
| 验证码有效期 | security.captcha.ttl | 300 | 图形验证码有效时间(秒) | 2025-03-05 08:30 |
业务参数
| 参数名 | 键名 | 值 | 描述 | 最后修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认分页大小 | biz.pagination.size | 20 | 列表页默认每页条数 | 2025-03-12 10:00 | |
| 导出上限 | biz.export.maxrows | 50000 | 单次导出最大行数 | 2025-03-08 15:20 | |
| 上传文件大小限制 | biz.upload.maxsize | 10485760 | 单文件上传上限(字节) | 2025-03-06 09:10 |